Aikuiset | 50-90 € | |
Opiskelijat ja Juniorit alle 21 v. Juniorit alle 12 v. | 30-54 € 25 € |
Perheenjäsen Juniori jäsen alle 12 v | 30-54 € 10 € | - 40 % dynaamisesta hinnoittelusta |
Vieras jäsenen/osakkaan seurassa | 42,50-76,50 € | - 15 % dynaamisesta hinnoittelusta |
Vieras juniorit alle 12 v | 25 € |
Auto | 30 € arki/viikonloppu 250€/10 kertaa 50 € arki/viikonloppu | Jäsen Vieraspelaaja |
Kärryt | ilmainen | |
Range | 20 € / 20 kertaa 80 € / rajaton käyttö 2022 | Osakas/jäsen |
Range | 4 € / poletti | Vieraspelaaja |
Snooker | 30 € / kausi 20 € / tunti | Osakas/jäsen Vieraspelaaja |
Tenniskenttä | 20 € / kausi 20 € / tunti | Osakas/jäsen Vieraspelaaja |
Padelkenttä | 30 € / tunti 24 € / tunti | Vieraspelaaja Osakas/jäsen |
Kuntosali | 60 € / kausi | Osakas/jäsen |
Kuntosali | 50 € / 1 kk 130 € / 3 kk 240 € / 6 kk | Vierashinta |
Kuntosali touko-syyskuu | ilmainen 10 € / kerta | Osakas/jäsen Vierashinta |
Aikuiset | 70 € | sis. alv 10 % |
Juniorit 24 vuoteen saakka | 50 € | Juniorijäsenyys on voimassa sen vuoden loppuun asti, jolloin täyttää 24 vuotta. |
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.